Beranda / Riset & Kualitas
Kualitas & produksi
Kualitas di setiap karung
Dari bahan baku hingga pengiriman, setiap tahap diawasi agar pakan sampai ke peternak dalam kondisi terbaik.


Sertifikasi
Bersertifikat CPPB
Cara Pembuatan Pakan yang Baik (Good Manufacturing Practices on Feed).
Kami memastikan proses produksi pakan yang aman, bermutu, dan konsisten di setiap karung.
- Bahan baku pilihan dan higienis
- Pengawasan mutu di setiap lini produksi
- Mesin produksi modern

01 · Bahan baku
Bahan baku pilihan
Setiap bahan baku diperiksa sebelum masuk proses produksi.

02 · Produksi
Mesin modern & higienis
Pencampuran menggunakan mesin modern agar komposisi nutrisi merata di setiap karung.

03 · Penyimpanan & distribusi
Gudang tertata, kiriman tepat waktu
Produk disimpan di atas palet dengan prinsip FIFO lalu dikirim ke peternak dan agen di 10 provinsi.
Jaminan analisis
Spesifikasi pakan ruminansia
| Spesifikasi | Super-Feed SF-F8 | Super-Feed SF-F7 | SJFEED Probio SF-18 | Super-Feed SF-F9 | Super-Feed SF-F1 | SJFEED Probio SF-20 | Peletku 234 | Edapro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Konsentrat (fattening) | Konsentrat (fattening) | Mix edition (fattening) | Konsentrat (laktasi) | Konsentrat (breeding) | Mix edition (laktasi) | Pelet (general) | Silase (general) |
| KA (Kadar air) | maks. 15% | maks. 15% | maks. 15% | maks. 15% | maks. 15% | maks. 15% | maks. 15% | 60% |
| PK (Protein kasar) | min. 14% | min. 17% | min. 17% | min. 16% | min. 10% | min. 18% | min. 18% | min. 16% |
| LK (Lemak kasar) | maks. 7% | maks. 7% | maks. 7% | maks. 7% | maks. 7% | maks. 7% | maks. 7% | 3,5% |
| SK (Serat kasar) | maks. 19% | maks. 19% | maks. 19% | maks. 19% | maks. 19% | maks. 19% | maks. 19% | 40% |
Data diperoleh dari penelitian internal dan himpunan data para peternak mitra produk pakan SJ Feed. Dianjurkan pemberian pakan 3–4% dari bobot badan ternak dalam bahan kering (BK).
Spesifikasi pakan unggas
| Spesifikasi | Pakan Untung B002 | Pakan Untung L002 |
|---|---|---|
| Kadar air | maks. 14% | maks. 14% |
| Protein kasar | min. 16% | min. 14% |
| Lemak kasar | 2,5–7% | 3% |
| Kalsium | 3,25–4% | 0,9–1,2% |
| Fosfor | 0,6–1,0% | 0,6–1,0% |
| Lysine | 0,8% | 0,8% |
| Metionin | 0,35% | 0,35% |
| Energi metabolis | 2.650 | 2.650 |
Siap meningkatkan produktivitas ternak Anda?
Konsultasikan kebutuhan pakan Anda dengan tim kami, gratis.
